Aporte Mínimo 2011
| Antigüedad en la investidura |
Mínimo Previsional |
| Hasta un año | $ 28.935 |
| De más de 1 y hasta 2 | $ 32.129 |
| De más de 2 y hasta 3 | $ 35.672 |
| de más de 3 y hasta 4 | $ 39.610 |
| de más de 4 y hasta 10 | $ 42.911 |
| de más de10 y hasta 15 | $ 46.483 |
| de más de 15 y hasta 20 | $ 49.123 |
| de más de 20 y hasta 25 | $ 51.915 |
| de más de 25 | $ 42.911 |
$ 31.450 es el aporte del primer semestre para no tener que complementar el FSNS
($ 5.100= 850X 6)
Aporte Mínimo 2010
| Antigüedad en la investidura |
Mínimo Previsional | Complemento de Salud |
| Hasta un año | $ 30.038 | $ 4.608 |
| De más de 1 y hasta 2 | $ 33.354 | $ 4.070 |
| De más de 2 y hasta 3 | $ 37.033 | $ 3.473 |
| de más de 3 y hasta 4 | $ 41.121 | $ 2.810 |
| de más de 4 y hasta 10 | $ 44.560 | $ 2.252 |
| de más de10 y hasta 15 | $ 48.256 | $ 1.653 |
| de más de 15 y hasta 20 | $ 50.997 | $ 1.208 |
| de más de 20 y hasta 25 | $ 53.895 | $ 738 |
| de más de 25 |
$ 44.560 |
$ 2.252 |